DEMO · GT3 虚拟锦标赛
2026 年第 1 赛季 · DEMO GT3 · 虚拟数据
锦标赛积分榜
| 排名 | 车号 | 车手 | 赛车 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 第6轮 | 第7轮 | 第8轮 | 第9轮 | 第10轮 | 第11轮 | 第12轮 | 分站冠军 | 杆位 | 最快圈 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11 | DEMO Alex Vale | Ferrari 296 GT3 | 27 | 16 | 25 | 16 | 21 | 26 | 20 | 25 | 21 | 17 | 21 | 17 | 5 | 3 | 4 | 252 |
| 2 | #13 | DEMO Casey Hart | BMW M4 GT3 | 16 | 21 | 16 | 21 | 25 | 20 | 26 | 21 | 16 | 20 | 26 | 21 | 3 | 3 | 3 | 249 |
| 3 | #12 | DEMO Blake Chen | Porsche 911 GT3 R (992) | 20 | 25 | 21 | 26 | 16 | 16 | 17 | 17 | 25 | 17 | 16 | 25 | 4 | 3 | 2 | 241 |
| 4 | #15 | DEMO Ellis Park | McLaren 720S GT3 Evo | 10 | 9 | 12 | 8 | 11 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 114 |
| 5 | #16 | DEMO Frankie Stone | Ferrari 296 GT3 | 8 | 7 | 10 | 9 | 13 | 14 | 13 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 112 |
| 6 | #19 | DEMO Indigo Reed | Mercedes-AMG GT3 2020 | 11 | 13 | 13 | 10 | 9 | 0 | 10 | 7 | 10 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 7 | #20 | DEMO Jules Rivera | McLaren 720S GT3 Evo | 7 | 11 | 9 | 7 | 8 | 11 | 9 | 0 | 13 | 13 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 8 | #14 | DEMO Drew Moreno | Mercedes-AMG GT3 2020 | 6 | 9 | 6 | 13 | 7 | 10 | 7 | 13 | 10 | 8 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 105 |
| 9 | #18 | DEMO Harper Quinn | BMW M4 GT3 | 13 | 10 | 7 | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 10 | #17 | DEMO Gray Morgan | Porsche 911 GT3 R (992) | 9 | 6 | 8 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 0 | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 98 |
第 12 轮 · Suzuka International Racing Course
最新比赛结果
| 排名 | 车手 | 发车位 | 赛车 | 圈数 | 估算用时 / 差距 | 最快圈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #12DEMO Blake Chen | 5 | Porsche 911 GT3 R (992) | 28 | 0:56:03.920 | 1:58.940 |
| 2 | #13DEMO Casey Hart | 1 | BMW M4 GT3 | 28 | +12.500 | 1:59.410 |
| 3 | #11DEMO Alex Vale | 6 | Ferrari 296 GT3 | 28 | +25.000 | 1:58.000全场最快 |
| 4 | #18DEMO Harper Quinn | 9 | BMW M4 GT3 | 28 | +37.500 | 1:59.410 |
| 5 | #20DEMO Jules Rivera | 2 | McLaren 720S GT3 Evo | 28 | +50.000 | 2:00.350 |
| 6 | #14DEMO Drew Moreno | 4 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 28 | +62.500 | 1:59.880 |
| 7 | #17DEMO Gray Morgan | 3 | Porsche 911 GT3 R (992) | 28 | +75.000 | 1:58.940 |
| 8 | #19DEMO Indigo Reed | 8 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 27 | 落后 1 圈 | 1:59.880 |
| 9 | #16DEMO Frankie Stone | 10 | Ferrari 296 GT3 | 27 | 落后 1 圈 | 1:58.470 |
| 10 | #15DEMO Ellis Park | 7 | McLaren 720S GT3 Evo | 27 | 落后 1 圈 | 2:00.350 |
赛程
轮次01
DEMO Round 01 · Spa-Francorchamps
Spa-Francorchamps · Grand Prix
查看结果 →
轮次02
DEMO Round 02 · Autodromo Nazionale Monza
Autodromo Nazionale Monza · Grand Prix
查看结果 →
轮次03
DEMO Round 03 · Nürburgring Grand-Prix-Strecke
Nürburgring Grand-Prix-Strecke · Grand Prix
查看结果 →
轮次04
DEMO Round 04 · Road Atlanta
Road Atlanta · Full Course
查看结果 →
轮次05
DEMO Round 05 · Sebring International Raceway
Sebring International Raceway · International
查看结果 →
轮次06
DEMO Round 06 · Watkins Glen International
Watkins Glen International · Boot
查看结果 →
轮次07
DEMO Round 07 · Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari
Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari · Grand Prix
查看结果 →
轮次08
DEMO Round 08 · Mount Panorama Circuit
Mount Panorama Circuit · Full Course
查看结果 →
轮次09
DEMO Round 09 · Silverstone Circuit
Silverstone Circuit · Grand Prix
查看结果 →
轮次10
DEMO Round 10 · Circuit de Barcelona-Catalunya
Circuit de Barcelona-Catalunya · Grand Prix
查看结果 →
轮次11
DEMO Round 11 · Fuji International Speedway
Fuji International Speedway · Grand Prix
查看结果 →
轮次12
DEMO Round 12 · Suzuka International Racing Course
Suzuka International Racing Course · Grand Prix
查看结果 →
赛事信息
DEMO / 虚拟数据:本锦标赛的车手、场次编号、成绩和处罚均为模拟数据,不代表真实 iRacing 赛事或 EE Racing 官方比赛。
赛事概览
这是一套用于验证网站展示与计分流程的 12 轮 GT3 模拟赛季。每轮都包含练习赛、排位赛和正赛,使用多名虚拟车手及多款 GT3 赛车。
验证场景
- 不同分站冠军,以及由不同车手取得的杆位和最快圈。
- 退赛、原始结果中的取消资格,以及赛后名次、积分和取消资格处罚。
- 赛季积分接近,用于检查积分榜排序和每轮积分。
赛程、成绩和积分请查看本页对应区块。这里的说明仅用于展示;计分仍由结构化配置和现有程序处理。