Toyota GR86 Cup
2026 年第 1 赛季 · Toyota GR86
锦标赛积分榜
| 排名 | 车号 | 车手 | 赛车 | 第1轮 | 第2轮 | 分站冠军 | 杆位 | 最快圈 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 | Tyler Blackburn4 | Toyota GR86 | — | 26 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| 2 | #9 | Thomas Rodriguez6 | Toyota GR86 | 25 | — | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 3 | #3 | Jake Seebach | Toyota GR86 | — | 21 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 4 | #10 | Daniel Longes | Toyota GR86 | 20 | — | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | #17 | Cj Webb | Toyota GR86 | 17 | — | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 6 | #1 | Rick Xu | Toyota GR86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 7 | #2 | Lachlan Travis | Toyota GR86 | 14 | — | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 8 | #4 | Andrew Pickering2 | Toyota GR86 | — | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 9 | #8 | Borislav Lazarov | Toyota GR86 | 11 | — | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | #1 | Ethan Hollis | Toyota GR86 | — | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | #13 | Aidan Hertel | Toyota GR86 | — | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | #7 | Yulun Qin | Toyota GR86 | 10 | — | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | #18 | Pablo Martinez3 | Toyota GR86 | — | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | #11 | Rory Martin | Toyota GR86 | 9 | — | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | #15 | Lachlan Heffernan | Toyota GR86 | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | #15 | Nicholas Van Watermeulen | Toyota GR86 | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | #11 | Jeff St. Aubin | Toyota GR86 | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | #6 | Lukas Wahlgren | Toyota GR86 | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | #14 | Emiliano Rodriguez4 | Toyota GR86 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | #16 | George Denness | Toyota GR86 | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | #17 | Jason Santlofer | Toyota GR86 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | #14 | Khalil Alkhayari | Toyota GR86 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | #4 | Diogo Santos11 | Toyota GR86 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | #12 | Ezequiel Lozano González | Toyota GR86 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | #8 | Mike Koehler | Toyota GR86 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | #5 | Yu-Chin Lo | Toyota GR86 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | #16 | Maxim Maslov | Toyota GR86 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | #12 | Yun Shuihao | Toyota GR86 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | #5 | Robert Ward8 | Toyota GR86 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | #3 | Xavier Zheng | Toyota GR86 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | #13 | Hayden Moore4 | Toyota GR86 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | #7 | Pablo Torres4 | Toyota GR86 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | #6 | Roberto Correia | Toyota GR86 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | #2 | Shun Tsukamoto2 | Toyota GR86 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 2 轮 · Oulton Park Circuit
最新比赛结果
| 排名 | 车手 | 发车位 | 赛车 | 圈数 | 估算用时 / 差距 | 最快圈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9Tyler Blackburn4 | 2 | Toyota GR86 | 14 | 0:15:30.779 | 1:05.372全场最快 |
| 2 | #3Jake Seebach | 1 | Toyota GR86 | 14 | +2.615 | 1:05.599 |
| 3 | #10Rick Xu | 3 | Toyota GR86 | 14 | +3.780 | 1:05.414 |
| 4 | #4Andrew Pickering2 | 7 | Toyota GR86 | 14 | +7.785 | 1:05.854 |
| 5 | #1Ethan Hollis | 9 | Toyota GR86 | 14 | +16.718 | 1:05.913 |
| 6 | #13Aidan Hertel | 5 | Toyota GR86 | 14 | +17.721 | 1:06.095 |
| 7 | #18Pablo Martinez3 | 18 | Toyota GR86 | 14 | +18.745 | 1:05.876 |
| 8 | #15Nicholas Van Watermeulen | 10 | Toyota GR86 | 14 | +23.305 | 1:05.808 |
| 9 | #11Jeff St. Aubin | 14 | Toyota GR86 | 14 | +35.809 | 1:07.311 |
| 10 | #14Emiliano Rodriguez4 | 17 | Toyota GR86 | 14 | +37.177 | 1:06.830 |
| 11 | #17Jason Santlofer | 13 | Toyota GR86 | 14 | +38.991 | 1:07.196 |
| 12 | #12Ezequiel Lozano González | 8 | Toyota GR86 | 14 | +42.949 | 1:06.457 |
| 13 | #8Mike Koehler | 4 | Toyota GR86 | 14 | +49.438 | 1:05.573 |
| 14 | #16Maxim Maslov | 11 | Toyota GR86 | 14 | +49.581 | 1:06.170 |
| 15 | #5Robert Ward8 | 15 | Toyota GR86 | 14 | +50.242 | 1:07.332 |
| 16 | #6Roberto Correia | 12 | Toyota GR86 | 14 | +52.617 | 1:06.878 |
| 17 | #7Pablo Torres4 | 16 | Toyota GR86 | 13 | 落后 1 圈 | 1:07.981 |
| 18 | #2Shun Tsukamoto2 | 6 | Toyota GR86 | 13 | 落后 1 圈 | 1:05.820 |
赛程
赛事信息
关于赛事
Toyota GR86 Cup 使用 Toyota GR86 参赛。本页汇总锦标赛积分、各轮比赛结果与赛程。
赛程与成绩
目前收录的比赛在 Oulton Park Circuit 的 Fosters 布局举行。各轮日期、正式结果和积分榜请以本页对应区块为准。